
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию по 31 декабря 2026 года:
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара*,*** |
|---|---|
| 0103 (за исключением 0103 10 000 0) | Свиньи живые (за исключением чистопородных племенных животных) |
| 0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное |
| 0202***** | Мясо крупного рогатого скота, замороженное |
| 0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная |
| 0206 (за исключением 0206 10 100 0, 0206 22 000 1, 0206 29 100 0, 0206 30 000 1, 0206 30 000 3, 0206 41 000 1, 0206 49 000 1, 0206 80 100 0, 0206 90 100 0*******) | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции*******) |
| 0207***** | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные |
| 0209 | Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые |
| из 0210** | Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое |
| из 0301 (за исключением 0301 11 000 0, 0301 19 000 0)** | Живая рыба (за исключением мальков лосося атлантического (Salmo salar), мальков форели (Salmo trutta), мальков форели (Oncorhynchus mykiss), мальков камбалы-тюрбо (Psetta maxima), мальков лаврака обыкновенного (Dicentrarchus labrax), мальков гибрида африканского клариевого сома (Clarias gariepinus и Heterobranchus longifilis), стекловидных личинок европейского речного угря (Anguilla anguilla), живой декоративной рыбы) |
| 0302, 0303, 0304, 0305, из 0306**, из 0307**(за исключением из 0307 60 900 0**), 0308, 0309 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (за исключением молоди (спата) устриц, молоди (спата) мидий, молоди белоногой креветки (Litopenaeus vannamei), племенных улиток виноградных (Helix pomatia)*********** и племенных улиток садовых (Helix aspersa)***********) |
| из 0401**, из 0402**, из 0403**, из 0404**, из 0405**, 0406 | Молоко и молочная продукция (за исключением специализированного безлактозного молока, специализированной безлактозной молочной продукции для диетического лечебного и профилактического питания, сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90 процентов************) |
| 0701 (за искл. 0701 10 000 0********, *********), 0702 00 000, 0703 (за искл. 0703 10 110 0********, *********), 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710*****, 0711, 0712*****(за искл. 0712 90 110 0********, *********), 0713 (за искл. 0713 10 100 0********, *********, из 0713 20 000 0**, из 0713 40 000 0**, из 0713 50 000 0**), 0714 | Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за исключением картофеля семенного, лука-севка, кукурузы сахарной гибридной для посева, гороха для посева, нута для посева********, *********, чечевицы для посева********, *********, бобов кормовых крупносеменных и мелкосеменных для посева********, *********) |
| 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813 | Фрукты и орехи |
| 1501 | Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503 |
| 1502 | Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503 |
| 1503 00 | Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или несмешанные |
| 1601 00 100 0, 1601 00 910 1, 1601 00 990 1 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты на их основе |
| 1604 | Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы |
| 1605 | Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные |
| из 1901 90 110 0**, из 1901 90 920 0**, из 2106 90 930 0**, из 2106 90 980 4**, из 2106 90 980 5**, из 2106 90 980 8** | Пищевые или готовые продукты (за исключением биологически активных добавок; специализированной пищевой продукции для питания спортсменов****; витаминно-минеральных комплексов; вкусоароматических добавок; концентратов белков животного и растительного происхождения и их смесей; пищевых волокон; комплексных пищевых добавок) |
| из 1901 90 980 0 | Пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и содержащие 1,5 мас.% или более молочного жира |
| из 2501 00****** | Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, вода морская (за исключением биологически активных добавок) |
* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование приведено для удобства пользования.
** Следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.
*** За исключением товаров, предназначенных для детского питания.
**** Для обеспечения сборных команд Российской Федерации при подтверждении Минспорта России.
***** За исключением товаров для производства детского питания при подтверждении целевого назначения Минсельхозом России.
****** За исключением товаров для производства лекарственных средств, медизделий и БАД по подтверждению Минпромторга России.
******* За исключением товаров для производства фармацевтической продукции по подтверждению Минпромторга России.
********, ********* Партии семян, сорта которых включены в Госреестр селекционных достижений, либо предназначенные для научных исследований и госиспытаний при подтверждении Минсельхозом России.
*********** При представлении разрешения на импорт племенной продукции (материала), выданного Минсельхозом России.
************ Сыворотка молочная деминерализованная сухая (90%), предназначенная для производства детских сухих молочных смесей, по подтверждению Минсельхоза России.
Перечень продукции, происходящей из Турецкой Республики и запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию:
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара* |
|---|---|
| 0702 00 | Томаты, свежие или охлажденные** |
* Следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС.
** За исключением товаров, ввозимых в пределах утвержденного Министерством сельского хозяйства РФ разрешенного объема ввоза.
Перечень товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины:
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара* |
|---|---|
| 1001, 1003 90 000 0, 1108 12 000 0 | Пшеница и меслин; ячмень прочий; крахмал кукурузный |
| 1511 90 190 2, 1511 90 990 2, 1512 | Масло пальмовое и его фракции в таре 20000 кг или менее; масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое |
| 1602 (за искл. 1602 10 009 9, 1602 90 990 1), 1603 00, 1604, 1605 | Готовые или консервированные мясные продукты, соки и экстракты из мяса/рыбы; готовая или консервированная рыба, икра осетровых; ракообразные и моллюски |
| 1701 91 001 5, 1701 99 100 9, 1702, 1704, 1803 10 000 0, 1806 | Сахар белый, тростниковый или свекловичный; сиропы глюкозно-фруктозные; кондитерские изделия из сахара; какао-паста; шоколад |
| 1902 30, 1904 10, 1904 20 100 0, 1905 | Макаронные изделия; сухие завтраки из зерна злаков (мюсли, хлопья); мучные кондитерские и хлебобулочные изделия |
| 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2009 | Овощи, фрукты консервированные, томаты; джемы, мармелады, фруктовое/ореховое пюре; соки фруктовые и овощные |
| 2103 20 000 0, 2103 90, 2104 10 000 0, 2105 00 | Кетчуп, майонез, продукты для соусов и приправы; готовые супы и бульоны; мороженое |
| 2202 10 000 0, 2203 00, 2204, 2208 | Воды минеральные и газированные с добавками сахара; пиво солодовое; вина виноградные натуральные; спирт этиловый, ликеры и настойки |
| 2303 10 110 0, 2306 90, 2309 | Остатки от производства крахмала; жмыхи растительных масел; продукты для кормления животных |
| 2517 10 100 0**, 2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517 49 000 0 | Галька, гравий, щебень, известняк, доломит и дробленый камень (с исключениями при соответствии стандартам ГОСТ 8267-93) |
| 3006 93 000 0***, 3402, 3507 | Плацебо из сахара; поверхностно-активные органические вещества, моющие и чистящие средства; ферментные препараты |
| 3917***, 3926***, 4014 90 000 0***, 4016*** | Воздуховоды и трубки медицинские из полимеров, спринцовки из ПВХ; грелки, кружки Эсмарха, жгуты, пробки медицинские |
| 4407, 4410, 4415 | Лесоматериалы толщиной более 6 мм; плиты ДСП, OSB; ящики, деревянные поддоны, барабаны и тара |
| 4802, 4804, 4805, 4807 00, 4808, 4814, 4819, 5905 00 | Бумага и картон немелованные, крафт-бумага, многослойный картон, гофрокартон, обои, коробки и картонная тара; настенные текстильные покрытия |
| 6104, 6109, 6110, 6115, 6204, 6212, 6402, 6403, 6406 | Одежда трикотажная и текстильная (костюмы, платья, майки, свитера, белье, чулочно-носочные изделия); обувь и детали обуви |
| 7217, 7304, 7306, 7312, 7314, 7318, 7322, 7323 94 000 0 | Проволока, стальные трубы, канаты, сетка, крепежные изделия (болты, винты, гайки), радиаторы отопления, стальная эмалированная посуда |
| 8309 90, 8402, 8403, 8406, 8411, 8413 91 000 8, 8418 | Укупорочные крышки и пробки; котлы паровые и центрального отопления, турбины, части жидкостных насосов, холодильное оборудование |
| 8426 49, 8428, 8429, 8432, 8433, 8434, 8436, 8437, 8438, 8474 32, 8483 | Трубоукладчики, сельхоззагрузчики, бульдозеры, погрузчики; сеялки, жатки, доильные аппараты, мукомольное оборудование, редукторы |
| 8501, 8502, 8504, 8524***, 8544 | Электродвигатели, генераторы, силовые трансформаторы, плоские дисплейные панели для насосов, кабели и провода |
| 8607 19***, 8701, 8716 20, 9018 39 000 0***, 9619 00 | Колесные пары и боковые рамы грузовых вагонов; тракторы, прицепы с/х; катетеры; женские гигиенические изделия, подгузники |
* Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование приведено для удобства пользования.
** За исключением гравия и щебня при подтверждении Минпромторга России их соответствия физико-механическим параметрам по ГОСТ 8267-93.
*** Следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара.
**** – ********** Положения и временные переходные периоды вступления в силу в отношении отдельных категорий промышленной продукции.
Актуальный нормативный перечень поддерживается на официальном портале ФТС России: Перечень стран и товаров ФТС РФ
Требуется помощь в классификации по ТН ВЭД ЕАЭС или таможенном оформлении неподсанкционных грузов?
Направьте запрос на почту: office@ved-services.ru
Связаться со специалистами ВЭД →